
*Gunakan kekunci Ctrl+F untuk mencari nama lokasi
| Bil | Lokasi | Parlimen |
|---|
| 1 | JALAN KANGSAR OFF JALAN IPOH | BATU |
| 2 | TAMAN SRI MURNI | BATU |
| 3 | SENTUL PASAR DALAM 4B | BATU |
| 4 | SEKSYEN 1, WANGSA MAJU | WANGSA MAJU |
| 5 | TAMAN MIHARJA FASA 11 | CHERAS |
| 6 | KG KERINCHI, BANGSAR (I) | LEMBAH PANTAI |
| 7 | DESA SERI MAHKOTA, BANDAR MANJALARA | SEGAMBUT |
| 8 | TAMAN LEN SEN, CHERAS | BANDAR TUN RAZAK |
| 9 | JALAN AIR PANAS, SETAPAK | SETIAWANGSA |
| 10 | DESA PANDAN, KG PANDAN | TITIWANGSA |
| 11 | TAMAN SRI SINAR, SEGAMBUT | SEGAMBUT |
| 12 | TAMAN KOOP POLIS FASA 2 | BATU |
| 13 | RUMAH PANGSA RAZAK MANSION | BUKIT BINTANG |
| 14 | KG PASIR LAMA OFF JLN KLANG LAMA | LEMBAH PANTAI |
| 15 | TAMAN KOK LIAN, SEGAMBUT | SEGAMBUT |
| 16 | TAMAN DATUK SENU, SENTUL | BATU |
| 17 | KG. KASIPPILLAY OFF JALAN IPOH | SEGAMBUT |
| 18 | JALAN BANGSAWAN, BANDAR TUN RAZAK | BANDAR TUN RAZAK |
| 19 | RUMAH PANJANG 1A, JINJANG | BATU |
| 20 | JALAN AIR BAH, SETAPAK | SETIAWANGSA |
| 21 | TAMAN DESA BAKTI, SELAYANG | BATU |
| 22 | TAMAN INTAN BAIDURI, KEPONG | BATU |
| 23 | TAMAN PERTAMA CHERAS | CHERAS |
| 24 | TAMAN SRI PETALING, SG BESI | SEPUTIH |
| 25 | JALAN CHEMUR, PEKELILING | TITIWANGSA |
| 26 | RUMAH PANGSA GOMBAK 1A | WANGSA MAJU |
| 27 | JALAN 25/56, KERAMAT WANGSA | SETIAWANGSA |
| 28 | JALAN 133, KEPONG | KEPONG |
| 29 | TAMAN CONNOUGHT, CHERAS | BANDAR TUN RAZAK |
| 30 | JALAN 2A/146, DESA TASEK, SG BESI | BANDAR TUN RAZAK |
| 31 | JALAN BATU 2, TAMAN BATU MUDA | BATU |
| 32 | PANTAI DALAM, BANGSAR (RABU) | LEMBAH PANTAI |
| 33 | JALAN K, TAMAN BATU, SEGAMBUT | BATU |
| 34 | RUMAH PANGSA SRI MELAKA, CHERAS | BANDAR TUN RAZAK |
| 35 | TAMAN DESA PETALING | BANDAR TUN RAZAK |
| 36 | SEKSYEN 10, WANGSA MAJU | SETIAWANGSA |
| 37 | JALAN KOLAM AIR OFF JALAN IPOH | BATU |
| 38 | KG MALAYSIA TAMBAHAN, SG. BESI | BANDAR TUN RAZAK |
| 39 | JALAN WIRA, KG. PANDAN | TITIWANGSA |
| 40 | RUMAH PANGSA SRI PAHANG, BANGSAR | LEMBAH PANTAI |
| 41 | TAMAN BERINGIN, JINJANG | BATU |
| 42 | JALAN GEMPITA, SALAK SELATAN | SEPUTIH |
| 43 | KUCHAI ENTERPRENEURS PARK | SEPUTIH |
| 44 | KUATERS HOSPITAL KUALA LUMPUR | TITIWANGSA |
| 45 | TAMAN SRI RAMPAI, SETAPAK | SETIAWANGSA |
| 46 | JALAN 4/146, BANDAR TASEK SELATAN | BANDAR TUN RAZAK |
| 47 | JALAN IKAN EMAS, CHERAS | BANDAR TUN RAZAK |
| 48 | PKNS JALAN KUCHING | SEGAMBUT |
| 49 | PASAR MALAM AWAM BANDAR TUN RAZAK | BANDAR TUN RAZAK |
| 50 | JALAN BERHALA, BRICKFIELD | BUKIT BINTANG |
| 51 | KG. HAJI ABDULLAH HUKUM, BANGSAR | LEMBAH PANTAI |
| 52 | TAMAN SRI SENTOSA, KLANG LAMA | LEMBAH PANTAI |
| 53 | FLAT SRI TERENGGANU, SENTUL | BATU |
| 54 | JALAN KAS-KAS, TAMAN CHERAS | CHERAS |
| 55 | TAMAN TYNTON, CHERAS | CHERAS |
| 56 | JALAN HUJAN EMAS, OUG | SEPUTIH |
| 57 | JALAN A1/6, TAMAN SETAPAK INDAH | TITIWANGSA |
| 58 | TAMAN MELATI, GOMBAK | WANGSA MAJU |
| 59 | JALAN ANG SENG, BRICKFIELD | LEMBAH PANTAI |
| 60 | TAMAN MASTIARA, SEGAMBUT | BATU |
| 61 | TAMAN SEGAR, CHERAS | CHERAS |
| 62 | KG KERINCHI, BANGSAR (J) | LEMBAH PANTAI |
| 63 | JALAN 20/2A, TAMAN WILAYAH SELAYANG | BATU |
| 64 | KG. CHERAS BARU, CHERAS | CHERAS |
| 65 | TAMAN DESA OFF JALAN KLANG LAMA | SEPUTIH |
| 66 | TAMAN KOK DOH, SEGAMBUT | KEPONG |
| 67 | TAMAN SRI ENDAH, SG. BESI | BANDAR TUN RAZAK |
| 68 | JALAN SIBU 6, TAMAN WAHYU | BATU |
| 69 | BANDAR BARU SENTUL | BATU |
| 70 | JALAN 31/10A, TAMAN PERINDUSTRIAN IKS | BATU |
| 71 | JALAN UDANG SIAR, SEGAMBUT | SEGAMBUT |
| 72 | JALAN LAZAT, HAPPY GARDEN | SEPUTIH |
| 73 | JALAN REJANG, SETAPAK JAYA | SETIAWANGSA |
| 74 | AU2 KERAMAT | SETIAWANGSA |
| 75 | TAMAN MIDAH, CHERAS | CHERAS |
| 76 | TAMAN BUKIT ANGGERIK, CHERAS | BANDAR TUN RAZAK |
| 77 | PANTAI DALAM, BANGSAR (SABTU) | LEMBAH PANTAI |
| 78 | TAMAN SRI BINTANG, KEPONG | KEPONG |
| 79 | PEKAN SG. BESI | BANDAR TUN RAZAK |
| 80 | TAMAN KOOP POLIS FASA 1 | BATU |
| 81 | TAMAN SG. BESI | SEPUTIH |
| 82 | LORONG TUANKU ABDUL RAHMAN | BUKIT BINTANG |
| 83 | PASAR MALAM BANDAR TUN RAZAK | BANDAR TUN RAZAK |
| 84 | TAMAN MIHARJA FASA 1 | CHERAS |
| 85 | JALAN KELAB, JINJANG | KEPONG |
| 86 | TAMAN TUN DR ISMAIL | SEGAMBUT |
| 87 | JALAN KELAPA GADING, SEGAMBUT | SEGAMBUT |
| 88 | TAMAN BUKIT MALURI, KEPONG | SEGAMBUT |
| 89 | JALAN SEMARAK, SETAPAK | SETIAWANGSA |
| 90 | JALAN SELESA, HAPPY GARDEN | SEPUTIH |
| 91 | JALAN MERGASTUA, KEPONG | KEPONG |
| 92 | RUMAH PANGSA SRI SELANGOR, SAN PENG | CHERAS |
| 93 | TAMAN MALURI, CHERAS | TITIWANGSA |
| 94 | TITIKAYA, JINJANG | KEPONG |
| 95 | JALAN TELAWI, BANGSAR | LEMBAH PANTAI |
| 96 | TAMAN SRI KUCHING, OFF JALAN IPOH | SEGAMBUT |

BIL. |
LOKASI |
BIL. GERAI |
| 1. | Pasar Borong Kuala Lumpur | 448 |
| 2. | Pasar Besar Taman Tun Dr. Ismail | 268 |
| 3. | Pasar Besar Gombak | 265 |
| 4. | Pasar Datuk Keramat | 423 |
| 5. | Pasar Jalan Raja Bot | 1198 |
| 6. | Pasar Jinjang Utara | 348 |
| 7. | Pasar Batu 5, Jalan Ipoh | 304 |
| 8. | Pasar Batu 2½, Jalan Ipoh | 128 |
| 9. | Pasar Air Panas | 260 |
| 10. | Pasar Selayang | 864 |
| 11. | Pasar Sentul | 272 klik untuklihat gambar |
| 12. | Pasar Seksyen 1 Wangsa Maju | 54 |
| 13. | Pasar Blok A, Jalan Tun Razak | 138 |
| 14. | Pasar Kepong FRI | 116 |
| 15. | Pasar Besar Cheras (Taman Tenaga) | 239 klik untuklihat gambar |
| 16. | Pasar Pudu | 577 klik untuklihat gambar |
| 17. | Pasar Sungai Besi (Pekan Sungai Besi) | 106 |
| 18. | Pasar Jalan Klang Lama Batu 4½ | 412 |
| 19. | Pasar Taman Cheras | 214 |
| 20. | Pasar Bukit Bintang (Jalan Kampung) | 279 |
| 21. | Pasar Kg. Pandan (Jalan Wirawati) | 85 |
| 22. | Pasar Kampung Baru Salak Selatan | 112 |
| 23. | Pasar Seksyen 2, Wangsa Maju | 104 |
| 24. | Pusat Penjaja dan Pasar Sri Sentosa | 77 |
| 25. | Pasar Taman Cheras Utama | 214 |
| 26. | Pasar PT 69 Jalan Genting Klang | 84 |
| 27. | Pusat Penjaja Jln. Wirawati Kg. Pandan | 74 |
| 28. | Pasar Sek.4, Wangsa Maju | 21 |
JUMLAH |
7,684 |

BIL. |
LOKASI |
BIL. GERAI |
| 1. | Pasar Terbuka Bandar Baru Sentul | 130 |
| 2. | Pasar Terbuka Jalan Union | 25 |
| 3. | Pasar Terbuka Taman Kok Doh | 102 |
| 4. | Pasar Terbuka Mas Tulin | 57 |
| 5. | Pasar Terbuka Taman Bukit Maluri | 189 |
| 6. | Pasar Terbuka Intan Baiduri | 48 |
| 7. | Pasar Terbuka Kepong Baru | 323 |
| 8. | Pasar Terbuka Helang Kuning | 36 |
| 9. | Pasar Terbuka Jalan Tiong Nam | 65 |
| 10. | Pasar Terbuka Jinjang Selatan | 157 |
| 11. | Pasar Terbuka Segambut | 17 |
| 12. | PT Jln. Rejang, Setapak Jaya | 152 |
| 13. | Udang Siar | 30 |
| 14. | Taman Bukit Anggerik | 98 |
| 15. | Taman Midah | 150 |
| 16. | Taman Taynton View | 28 |
| 17. | Taman Segar | 7 |
| 18. | Kg. Cheras Baru (Jalan Satu) | 35 |
| 19. | Taman Ikan Emas (Jalan Ikan Emas) | 267 |
| 20. | Jalan Menteri (Jalan Peel) | 62 |
| 21. | Taman Pertama (Jalan Selar) | 62 |
| 22. | Bandar Tun Razak (Jalan Jujur) BTR | 96 |
| 23. | Taman Mulia (Bandar Tun Razak) Jalan Budiman | 32 |
| 24. | Lorong Panggong (Jalan Petaling/Jln. Dhury) | 99 |
| 25. | Jalan Gajus Off Jalan Loke Yew | 6 |
| 26. | Jalan Hujan Emas (O.U.G.) / Jln 29 OUG | 38 |
| 27. | Jalan Selesa (Happy Garden) | 152 |
| 28. | Jalan Lazat Dua (Happy Garden) | 20 |
| 29. | Jalan Sepadu (United Garden) | 26 |
| 30. | Jalan Ara Kiri (Lucky Garden) | 49 |
| 31. | Taman Sri Petaling (Jalan Perlak) | 69 |
| 32. | Lorong Padang Belia | 68 |
| 33. | Taman Salak South (Jalan Gempita) | 73 |
| 34. | Taman Salak South (Jalan Hang Tuah 3) | 62 |
| 35. | Jalan Besar Salak South (Jalan Sg. Besi) | 79 |
| 36. | Razak Mansion ( Jalan Sg. Besi) | 102 |
| 37. | Pasar Merlimau | 244 |
| 38. | Pasar Taman Connaught | 69 |
| 39. | Pasar Terbuka Jalan Hujan Rahmat (O.U.G) | 90 |
| 40. | Apartment Teratai Mewah, Batu 4½, Gombak/Tiong Hwa | 121 |
| 41. | Lorong Balam | 31 |
| 42 | Pasar Terbuka Kuchai Entrepreneur Park, Jln. Kuchai Lama | 41 |
| 43 | Jln. Kuchai Lama | 36 |
| 44. | Tmn. Seri Sentosa | 40 |
JUMLAH |
3,689 | |
|
Jenis Lesen |